Количество вакантных мест для приёма (перевода) по каждой образовательной программе
| Образовательная программа | Финансирование за счёт бюджетных ассигнований | По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | ||
| федерального бюджета | бюджетов субъекта Российской Федерации | местных бюджетов | ||
| Основная образовательная программа дошкольного образования | 0 | 0 | 10 | 0 |
| Адаптированная рабочая программа для детей с тяжелыми нарушениями речи | 0 | 0 | 0 | 0 |
вакантные места на 09.01.2025»
Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
| вакантные места | ||
| № группы | Возрастная категория | Вакантные места |
| 1 | раннего возраста | нет |
| 4 | раннего возраста | нет |
| 5 | младшая | 1 |
| 6 | средняя | 2 |
| 7 | старшая | 3 |
| 9 | подготовительная | нет |
| 10 | подготовительная | 1 |
| 11 | старшая | 2 |
| 12 | средняя | 1 |
| 13 | младшая | нет |
| Итого | 10 | |













